メイン画像 | ![]() |
間取り画像 | ![]() |
---|---|---|---|
サブ画像1 | ![]() |
サブ画像2 | ![]() |
サブ画像3 | ![]() |
サブ画像4 | ![]() |
種別 | 収益物件 | 物件管理番号 | 0000407956 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市上京区亀屋町 [地図] ※地図のマークはあくまで目安です。 | ||
価格 |
6500万円
35年均等、頭金なし、金利0.725%の月々の返済額:175,273円 ![]() |
||
交通 | 地下鉄東西線/二条城前/徒歩15分 |
||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 139.96m2 |
建物延床面積 | 233.19m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況1 | 東側 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 3階建て |
間取り | 1K | 駐車場 | 有 |
築年月 | 昭和60年02月 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 駐車場有り 都市ガス 駐車2台以上 RC造物件 | ||
備考 | 【オーナーチェンジ物件♪】【1棟売マンション♪】【満室♪】【全室1K♪】【駐輪場・バイク置場有り♪】【検査済証有り♪】
【買物便利な立地♪】 駐車2台可 検査済証有り |